Результаты

# Название Город Площадка Зачет Сумма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 тур 1
1-96 ТЕСТ_91 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 8 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 11 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 2 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 18 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 12 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 20 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 9 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 14 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 ТЕСТ_86 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 1 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 63 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 4 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 5 Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 74 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 67 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 75 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 72 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 71 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 53 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 57 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 46 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 50 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 68 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 61 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 47 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 52 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 45 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 54 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 43 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 56 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 51 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 44 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 42 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 49 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 41 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 55 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 48 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 66 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 69 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 64 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 77 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 65 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Устройство 70 Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)
1-96 Мотыга Москва Общая площадка Общий зачет 0 (15 мин ) 0 (900)